京津世家 JJSJ-008 型悬臂式货架是一款适用于长形物料、环形物料、板材、管材及不规则货物存储的重型仓储系统。采用双拼C型钢立柱结构,配合高强度悬臂梁,可提供单面与双面两种配置方案,应用于机械制造、建材加工、金属型材、木材加工等多个行业,有效提升长物料仓储的空间利用率与存取效率。
该系列采用模块化组合设计,悬臂高度可按100mm步距自由调节,支持根据现场仓储需求灵活扩展单元数量,单臂额定承载可达800kg,立柱组整体承载较高可达3200kg,满足中重型长物料的存储需求。
立柱片:采用双拼C型钢型材,经冷弯成型工艺加工,配合底座与横斜撑组成稳定立柱单元。
悬臂梁:采用冷轧C型钢对焊结构,前端设安全挡边,防止物料滑落。
连接系统:采用高强螺栓连接与插接式组合,安装便捷且结构稳固。
底座:加宽加厚底座设计,配合膨胀螺栓与地面固定,保障整体稳定性。
拉杆系统:水平拉杆与交叉斜拉杆组合,增强货架纵向与横向抗形变能力。
| 参数类别 | 具体项目 | JJSJ-008 标准参数 |
|---|---|---|
| 基本规格 | 货架类型 | 中重型悬臂式货架 |
| 配置形式 | 单面型 / 双面型 | |
| 标准立柱高度 | 2000mm / 2500mm / 3000mm / 3500mm | |
| 标准悬臂长度 | 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm | |
| 立柱中心距 | 1000mm / 1200mm / 1500mm | |
| 悬臂层数调节 | 按100mm步距灵活调整 | |
| 承载性能 | 单臂额定均布载荷 | 800kg |
| 单立柱组单侧总承载 | 3200kg(4层悬臂满配) | |
| 双面立柱组总承载 | 6400kg | |
| 安全系数 | 1.5倍额定载荷 | |
| 材质工艺 | 立柱材质 | Q235B冷轧碳素结构钢 |
| 悬臂材质 | Q235B冷轧C型钢对焊 | |
| 立柱截面规格 | C300×90×2.5mm(双拼) | |
| 悬臂截面规格 | C130×65×85×2.5mm | |
| 表面处理 | 静电粉末喷涂(环氧聚酯塑粉) | |
| 安装参数 | 地面固定方式 | M16膨胀螺栓(每底座2套) |
| 存取方式 | 叉车 / 行车 / 人工 |
不同高度立柱配置
| 立柱总高度 | 悬臂层数 | 底层离地高度 | 层间调节 | 单侧总承载 | 适用存取方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 3层 | 300mm | 100mm步距 | 2400kg | 人工 + 手动叉车 |
| 2500mm | 4层 | 300mm | 100mm步距 | 3200kg | 平衡重式叉车 |
| 3000mm | 4层 | 350mm | 100mm步距 | 3200kg | 前移式叉车 |
| 3500mm | 5层 | 350mm | 100mm步距 | 4000kg | 高位叉车 / 行车 |
不同臂长承载对应
| 悬臂有效长度 | 单臂额定均布载荷 | 单臂集中载荷(中点) | 推荐物料长度范围 | 典型适用物料 |
|---|---|---|---|---|
| 600mm | 1000kg | 600kg | ≤2000mm | 短型材、棒料、模具 |
| 800mm | 800kg | 500kg | 2000~3000mm | 标准管材、板材 |
| 1000mm | 600kg | 400kg | 3000~4000mm | 长型材、铝型材 |
| 1200mm | 500kg | 300kg | 4000~6000mm | 长钢管、木材、型钢 |
注:集中载荷指载荷作用于悬臂中点位置;物料长度超过6000mm建议增加立柱组密度,缩短立柱中心距。
立柱部件
| 部件名称 | 截面规格(mm) | 板材厚度(mm) | 单根重量(kg/m) | 材质 | 工艺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立柱主体(双拼C型钢) | 300×90 | 2.5 | 11.2 | Q235B | 冷弯成型 + 自动冲孔 |
| 底座横梁 | 200×130 | 3.0 | 7.8 | Q235B | 冷弯成型 |
| 水平拉杆 | 40×40 | 2.0 | 2.4 | Q235B | 方管 |
| 斜向拉杆 | 30×30 | 2.0 | 1.8 | Q235B | 方管 |
| 连接螺栓 | M12×40 | - | - | 8.8级高强钢 | 镀锌防腐 |
悬臂部件
| 部件名称 | 截面规格(mm) | 板材厚度(mm) | 单根重量 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 悬臂主梁(对焊C型钢) | 130×65×85 | 2.5 | 4.2kg/m | 静电喷塑 |
| 前端安全挡块 | 60×40 | 3.0 | 0.3kg/个 | 静电喷塑 |
| 插接定位销 | φ12×50 | - | 0.1kg/个 | 镀锌 |
| 加强筋板 | 100×80 | 4.0 | 0.25kg/块 | 静电喷塑 |
双面型标准单元组
| 单元组长度 | 立柱数量 | 悬臂总数量 | 总存储层数 | 额定总承载 | 推荐物料长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m | 2根 | 16只 | 4层 | 6400kg | 3~4m |
| 3.0m | 3根 | 24只 | 4层 | 9600kg | 4~6m |
| 4.5m | 4根 | 32只 | 4层 | 12800kg | 5~7m |
| 6.0m | 5根 | 40只 | 4层 | 16000kg | 6~8m |
单面型标准单元组(靠墙安装)
| 单元组长度 | 立柱数量 | 悬臂总数量 | 总存储层数 | 额定总承载 | 布置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m | 2根 | 8只 | 4层 | 3200kg | 靠墙安装 |
| 3.0m | 3根 | 12只 | 4层 | 4800kg | 靠墙安装 |
| 4.5m | 4根 | 16只 | 4层 | 6400kg | 靠墙安装 |
| 检测项目 | 技术指标 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 塑膜厚度 | 60~80μm | GB/T 1764-1979 |
| 附着力 | 0级(划格法) | GB/T 9286-1998 |
| 耐冲击强度 | ≥50kg·cm | GB/T 1732-1993 |
| 硬度 | ≥2H(铅笔硬度) | GB/T 6739-2006 |
| 耐盐雾性能 | ≥500小时无锈蚀 | GB/T 10125-2012 |
| 焊缝质量 | 连续满焊,无虚焊、夹渣 | GB 50205-2020 |
| 尺寸偏差 | 立柱高度偏差≤±2mm | JB/T 5323-2017 |
JJSJ-008 悬臂式货架适用于以下场景与物料类型:
安装基础要求:安装地面需为硬化水泥地面,厚度≥100mm,地面承载力≥5t/㎡。
安装流程:底座定位 → 立柱拼装 → 悬臂安装 → 拉杆加固 → 水平垂直度校正 → 膨胀螺栓固定。
日常维护:每月检查螺栓紧固情况,每季度检查悬臂变形量,每年进行整体结构安全检测。
使用注意事项:严禁超载使用,物料应均匀放置,避免集中载荷偏载;叉车作业时避免撞击立柱与悬臂。